Philips - AC 0950 Smart Air Purifier For Home |Real Time AQI Display | Covers Upto 300 Sqft | PM2.5 | HEPA Filter | Filter Life Upto 9000 Hrs | App Control (Pack Of 1) - Image 1
  • Philips - AC 0950 Smart Air Purifier For Home |Real Time AQI Display | Covers Upto 300 Sqft | PM2.5 | HEPA Filter | Filter Life Upto 9000 Hrs | App Control (Pack Of 1) - Image 1
  • Philips - AC 0950 Smart Air Purifier For Home |Real Time AQI Display | Covers Upto 300 Sqft | PM2.5 | HEPA Filter | Filter Life Upto 9000 Hrs | App Control (Pack Of 1) - Image 2
  • Philips - AC 0950 Smart Air Purifier For Home |Real Time AQI Display | Covers Upto 300 Sqft | PM2.5 | HEPA Filter | Filter Life Upto 9000 Hrs | App Control (Pack Of 1) - Image 3
  • Philips - AC 0950 Smart Air Purifier For Home |Real Time AQI Display | Covers Upto 300 Sqft | PM2.5 | HEPA Filter | Filter Life Upto 9000 Hrs | App Control (Pack Of 1) - Image 4
  • Philips - AC 0950 Smart Air Purifier For Home |Real Time AQI Display | Covers Upto 300 Sqft | PM2.5 | HEPA Filter | Filter Life Upto 9000 Hrs | App Control (Pack Of 1) - Image 5
  • Philips - AC 0950 Smart Air Purifier For Home |Real Time AQI Display | Covers Upto 300 Sqft | PM2.5 | HEPA Filter | Filter Life Upto 9000 Hrs | App Control (Pack Of 1) - Image 6
  • Philips - AC 0950 Smart Air Purifier For Home |Real Time AQI Display | Covers Upto 300 Sqft | PM2.5 | HEPA Filter | Filter Life Upto 9000 Hrs | App Control (Pack Of 1) - Image 7

Philips - AC 0950 Smart Air Purifier For Home |Real Time AQI Display | Covers Upto 300 Sqft | PM2.5 | HEPA Filter | Filter Life Upto 9000 Hrs | App Control (Pack Of 1)

By: Philips Domestic Appliances
SKU: B0DB85YDRS
₹10,199
MRP: ₹10,199

Inclusive of all taxes

View Shipping Details

Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 23.8 x 24 x 36.4
Unit Pack