Philips - Ac 4221 Smart Air Purifier For Home | Real Time AQI Display | Covers Upto 700 Sqft | PM2.5 |50% Quieter | Filter Life Upto 9000 Hrs (Pack Of 1) - Image 1
  • Philips - Ac 4221 Smart Air Purifier For Home | Real Time AQI Display | Covers Upto 700 Sqft | PM2.5 |50% Quieter | Filter Life Upto 9000 Hrs (Pack Of 1) - Image 1
  • Philips - Ac 4221 Smart Air Purifier For Home | Real Time AQI Display | Covers Upto 700 Sqft | PM2.5 |50% Quieter | Filter Life Upto 9000 Hrs (Pack Of 1) - Image 2
  • Philips - Ac 4221 Smart Air Purifier For Home | Real Time AQI Display | Covers Upto 700 Sqft | PM2.5 |50% Quieter | Filter Life Upto 9000 Hrs (Pack Of 1) - Image 3
  • Philips - Ac 4221 Smart Air Purifier For Home | Real Time AQI Display | Covers Upto 700 Sqft | PM2.5 |50% Quieter | Filter Life Upto 9000 Hrs (Pack Of 1) - Image 4
  • Philips - Ac 4221 Smart Air Purifier For Home | Real Time AQI Display | Covers Upto 700 Sqft | PM2.5 |50% Quieter | Filter Life Upto 9000 Hrs (Pack Of 1) - Image 5
  • Philips - Ac 4221 Smart Air Purifier For Home | Real Time AQI Display | Covers Upto 700 Sqft | PM2.5 |50% Quieter | Filter Life Upto 9000 Hrs (Pack Of 1) - Image 6
  • Philips - Ac 4221 Smart Air Purifier For Home | Real Time AQI Display | Covers Upto 700 Sqft | PM2.5 |50% Quieter | Filter Life Upto 9000 Hrs (Pack Of 1) - Image 7

Philips - Ac 4221 Smart Air Purifier For Home | Real Time AQI Display | Covers Upto 700 Sqft | PM2.5 |50% Quieter | Filter Life Upto 9000 Hrs (Pack Of 1)

By: Philips Domestic Appliances
SKU: B0DB83DSSJ
₹25,874
MRP: ₹25,874

Inclusive of all taxes

View Shipping Details

Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 28.5 x 28.5 x 52
Unit Pack